型号 | 极限载荷(N) | 最小分度值(N) | 总长(mm) | 管径(mm) | 质量(g) |
KL-0.25型 | 2.5 | 0. 05 | 302 | 22 | 300 |
KL-0.5型 | 5 | 0.1 | 302 | 22 | 300 |
KL-1型 | 10 | 0.2 | 302 | 22 | 320 |
KL-2型 | 20 | 0.4 | 302 | 22 | 320 |
KL-3型 | 30 | 0.5 | 302 | 22 | 320 |
KL-5型 | 50 | 1 | 302 | 22 | 320 |
KL-10型 | 100 | 2 | 337 | 28 | 490 |
KL-20型 | 200 | 4 | 337 | 28 | 490 |
KL-30型 | 300 | 5 | 408 | 36 | 1000 |
KL-50型 | 500 | 10 | 408 | 36 | 1000 |
KL-100型 | 1000 | 20 | 465 | 50 | 2250 |
三、精度等级和允差
KL型管型测力计允差为±2%Qmax。
四、使用说明
1、使用前注意:测力计垂直空载时指示线应与0位线对齐,以保证测力准确。
2、不得超值测力,以免损坏测力计。
3、测力计应保存在干燥处,防止受潮、受高热。